Гастроемкость
Гастроемкость 1/1 h=100 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/3 h=100 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/6 h=150 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/1 h=100 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/3 h=100 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/6 h=150 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/2 h=65 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/4 h=100 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/9 h=100 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/9 h=65 поликарб.прозрач. Cambro /6/
Гастроемкость 1/1 h=20 нерж. 18/10 Inox Macel /1/
Гастроемкость 1/1 h=20 нерж.St /6/ VV
Гастроемкость 1/1 h=20 (1/1*1,0) нерж. MGSteel /6/
Гастроемкость 1/1 h=20 (1/1*1,0) нерж.перфорир. MGSteel /6/
Гастроемкость 1/1 h=40 (1/1*1,5) нерж. MGSteel /6/
Гастроемкость 1/1 h=40 (1/1*1,5) нерж.перфорир. MGSteel /6/
Гастроемкость 1/1 h=40 нерж. 18/10 Inox Macel /1/
Гастроемкость 1/1 h=40 нерж.St /6/ VV
Гастроемкость 1/1 h=40 нерж.перфорир.VV
Гастроемкость 1/1 h=65 (1/1*2,5) нерж. MGSteel /6/